Giffard Dirigible
| Type: | Hydrogen-filled Envelope |
| Role: | Experimental |
| Top speed: | 6 mph / 9 kph |
| Volume: | 10,600 ft3 / 300 m3 |
| Length: | 144′ 4″ / 44 m |
| Power: | 3hp Steam Engine |
| Crew: | 1 |
| Designer(s): | Henri Giffard |
| Manufacturer: | Henri Giffard |
| Number Manufactured: | 1 |
| Country of Origin: | France |
| First Flight: | September 24, 1852 |
Interesting Facts
- The first powered and steerable airship.
- Average airspeed on its first long-distance journey (17 mi) was 5.6 mph.
