Handley Page H.P.42 & H.P. 45
| Type: | 4-Engine Biplane Airliner |
| Role: | Passenger Airliner |
| Top speed: | 120 mph / 193 kph |
| Range: | 500 mi / 805 km |
| Service Ceiling: | 18,600' / 5,670 m |
| Weight: | 17,740 lbs / 8,047 kg |
| Wingspan: | 130′ / 39.62 m |
| Length: | 92' 2" / 28.09 m |
| Height: | 27′ / 8.25 m |
| Power: | H.P. 42: 4 490hp Bristol Jupiter XIF 9-cylinder Radial Engines H/P. 45: 4 555hp Bristol Jupiter XFBM Supercharged Radial Engines |
| Crew: | 4 |
| Capacity: | H.P. 42: 24 Passengers H.P. 45: 38 Passengers |
| Manufacturer: | Handley Page |
| Number Manufactured: | 8 (4 42's and 4 45's) |
| Country of Origin: | England |
| First Flight: | November 14, 1930 |
| Retired: | 1940 |
