Vultee XP-54 "Swoose Goose"
| Type/Role: | Pusher twin-fuselage Mono-wing | |
| Type/Role: | Fighter | |
| Top speed: | 384 mph / 613 kph | |
| Range: | 500 mi / 805 km | |
| Service Ceiling: | 37,000' / 11,300m | |
| Weight: | 15,262 lbs / 6,923 kg | |
| Wingspan: | 53' 10" /16.41m | |
| Length: | 54′ 9" / 16.69m | |
| Height: | 14′ 6″ / 4.42m | |
| Power: | 2,300 hp Lycoming XH-2470-1 Liquid-cooled Piston Engine | |
| Crew: | 1 | |
| Manufacturer: | Vultee Aircraft | |
| Number Manufactured: | 2 | |
| Country of Origin: | United States | |
| First Flight: | January 15, 1943 | |
| Retired: | Program Cancelled | |
| Guns: | 2 37 mm T-12/T-13 cannons 2 .50 cal M2 Browning machine guns |
