North American FJ-1 Fury
| Type: | Low-wing Monoplane Jet |
| Role: | Fighter |
| Top speed: | 675 mph / 1,088 kph |
| Service Ceiling: | 46,800' / 14,300 m |
| Range: | 860 mi / 1,593 km |
| Weight: | 11,802 lbs / 5,353 kg |
| Wingspan: | 37′ 1″ / 11.31 m |
| Length: | 37′ 7″ / 11.45 m |
| Height: | 13' 7″ / 4.14 m |
| Engine Type: | General Electric J47-GE-2 Turbojet |
| Crew: | 1 |
| Manufacturer: | North American Aviation |
| Number Manufactured: | 741 |
| Country of Origin: | United States |
| First Flight: | December 27, 1951 |
| Retired: | September, 1962 |
| Guns: | 4 20 mm (0.787 in) Cannons |
