Farman III
| Type: | Pusher Biplane |
| Role: | Experimental / Trainer |
| Top speed: | 37 mph / 60 kph |
| Range: | 150 mi / 240 km |
| Ceiling: | 4,126' / 1258 m |
| Weight: | 1,213 lbs / 550 kg |
| Wingspan: | 33' 10" / 10 m |
| Length: | 39' 5" / 12 m |
| Height: | 11′ 6″ / 3.5 m |
| Power: | 50 hp Gnome Omega 7-Cylinder Rotary Engine |
| Crew: | 1 |
| Capacity: | 1 passenger |
| Designer(s): | Henry Farman |
| Manufacturer: | Farman |
| Number Manufactured: | Unknown |
| Country of Origin: | France |
| First Flight: | April 1909 |
